Límites de tamaño de video y archivos en plataformas populares
Los límites a los que comprime SelfKit, en un solo lugar. Las plataformas cambian sus reglas de vez en cuando: revisamos esta tabla con regularidad.
| Plataforma | Plan | Límite | Comprimimos a | Comprimir |
|---|---|---|---|---|
| Mensajería | ||||
| Discord | Gratis | 20 MB | ≈ 20 MB | Comprimir |
| Discord | Nitro Basic | 50 MB | ≈ 50 MB | Comprimir |
| Discord | Nitro | 500 MB | ≈ 500 MB | Comprimir |
| Como video | 16 MB | ≈ 16 MB | Comprimir | |
| Como archivo | 2 GB | ≈ 2 GB | Comprimir | |
| Telegram | Gratis | 2 GB | ≈ 2 GB | Comprimir |
| Telegram | Premium | 4 GB | ≈ 4 GB | Comprimir |
| Signal | Todas las cuentas | 100 MB | ≈ 100 MB | Comprimir |
| Messenger | Todas las cuentas | 25 MB | ≈ 25 MB | Comprimir |
| Viber | Todas las cuentas | 200 MB | ≈ 200 MB | Comprimir |
| LINE | Todas las cuentas | 1 GB | ≈ 1 GB | Comprimir |
| Correo | ||||
| Gmail | Todas las cuentas | 25 MB | ≈ 18,2 MB | Comprimir |
| Outlook | Todas las cuentas | 20 MB | ≈ 14,6 MB | Comprimir |
| Yahoo Mail | Todas las cuentas | 25 MB | ≈ 18,2 MB | Comprimir |
| iCloud Mail | Todas las cuentas | 20 MB | ≈ 14,6 MB | Comprimir |
| Yandex Mail | Todas las cuentas | 25 MB | ≈ 18,2 MB | Comprimir |
| Mail.ru | Todas las cuentas | 25 MB | ≈ 18,2 MB | Comprimir |
| Redes sociales | ||||
| X (Twitter) | Gratis | 512 MB | ≈ 512 MB | Comprimir |
| Bluesky | Todas las cuentas | 300 MB | ≈ 300 MB | Comprimir |
| Todas las cuentas | 1 GB | ≈ 1 GB | Comprimir | |
| Mastodon | Todas las cuentas | 99 MB | ≈ 99 MB | Comprimir |
| Trabajo y desarrollo | ||||
| Slack | Todas las cuentas | 1 GB | ≈ 1 GB | Comprimir |
| GitHub | Gratis | 10 MB | ≈ 10 MB | Comprimir |
| GitHub | Plan de pago | 100 MB | ≈ 100 MB | Comprimir |
| Notion | Gratis | 5 MB | ≈ 5 MB | Comprimir |
| Notion | Plan de pago | 5 GB | ≈ 5 GB | Comprimir |
| Trello | Gratis | 10 MB | ≈ 10 MB | Comprimir |
| Trello | Plan de pago | 250 MB | ≈ 250 MB | Comprimir |
MB, MiB y por qué dejamos margen
Las plataformas suelen referirse a megabytes decimales (1 MB = 1.000.000 bytes), mientras que algunos ordenadores muestran mebibytes binarios (1 MiB = 1.048.576 bytes). Siempre usamos la interpretación más estricta y dejamos un pequeño margen para que el archivo se acepte en cualquier caso.