主要プラットフォームの動画・ファイルサイズ上限
SelfKit が圧縮の目標とする上限をまとめました。各プラットフォームはルールを変更することがあるため、この表は定期的に見直しています。
| プラットフォーム | プラン | 上限 | 圧縮目標 | 圧縮 |
|---|---|---|---|---|
| メッセンジャー | ||||
| Discord | 無料 | 20 MB | ≈ 20 MB | 圧縮 |
| Discord | Nitro Basic | 50 MB | ≈ 50 MB | 圧縮 |
| Discord | Nitro | 500 MB | ≈ 500 MB | 圧縮 |
| 動画として | 16 MB | ≈ 16 MB | 圧縮 | |
| ファイルとして | 2 GB | ≈ 2 GB | 圧縮 | |
| Telegram | 無料 | 2 GB | ≈ 2 GB | 圧縮 |
| Telegram | Premium | 4 GB | ≈ 4 GB | 圧縮 |
| Signal | 全アカウント | 100 MB | ≈ 100 MB | 圧縮 |
| Messenger | 全アカウント | 25 MB | ≈ 25 MB | 圧縮 |
| Viber | 全アカウント | 200 MB | ≈ 200 MB | 圧縮 |
| LINE | 全アカウント | 1 GB | ≈ 1 GB | 圧縮 |
| メール | ||||
| Gmail | 全アカウント | 25 MB | ≈ 18.2 MB | 圧縮 |
| Outlook | 全アカウント | 20 MB | ≈ 14.6 MB | 圧縮 |
| Yahoo Mail | 全アカウント | 25 MB | ≈ 18.2 MB | 圧縮 |
| iCloud Mail | 全アカウント | 20 MB | ≈ 14.6 MB | 圧縮 |
| Yandex Mail | 全アカウント | 25 MB | ≈ 18.2 MB | 圧縮 |
| Mail.ru | 全アカウント | 25 MB | ≈ 18.2 MB | 圧縮 |
| SNS | ||||
| X (Twitter) | 無料 | 512 MB | ≈ 512 MB | 圧縮 |
| Bluesky | 全アカウント | 300 MB | ≈ 300 MB | 圧縮 |
| 全アカウント | 1 GB | ≈ 1 GB | 圧縮 | |
| Mastodon | 全アカウント | 99 MB | ≈ 99 MB | 圧縮 |
| 仕事・開発 | ||||
| Slack | 全アカウント | 1 GB | ≈ 1 GB | 圧縮 |
| GitHub | 無料 | 10 MB | ≈ 10 MB | 圧縮 |
| GitHub | 有料プラン | 100 MB | ≈ 100 MB | 圧縮 |
| Notion | 無料 | 5 MB | ≈ 5 MB | 圧縮 |
| Notion | 有料プラン | 5 GB | ≈ 5 GB | 圧縮 |
| Trello | 無料 | 10 MB | ≈ 10 MB | 圧縮 |
| Trello | 有料プラン | 250 MB | ≈ 250 MB | 圧縮 |
MB と MiB、そして余裕を残す理由
プラットフォームは通常 10 進数のメガバイト(1 MB = 1,000,000 バイト)を使いますが、一部のパソコンは 2 進数のメビバイト(1 MiB = 1,048,576 バイト)で表示します。私たちは常に厳しいほうの解釈を採用し、少し余裕を残すので、どちらの場合でもファイルは受け付けられます。